Products
Polymer Microspheres
PS and P(S/DVB)
Many proteins may be easily and stably absorbed to hydrophobic, non-functionalized microspheres. Divinylbenzene (DVB) confers additional solvent and heat resistance to our crosslinked spheres.
| In Stock | Product Number | Mean Diameter (µm) | Std Dev (µm) or Range | Polymer Description | Density (g/cu cm) |
% Solids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order | PS05N/10015 | 2.08 | 0.21 | PS | 1.05 | 9.9 | |
| Order | PS05N/7509 | 2.4 | 0.23 | PS | 1.05 | 10 | |
| Order | PS05N/5451 | 2.41 | 0.2 | PS | 1.05 | 9.8 | |
| Order | PS05N/7487 | 2.45 | 0.37 | PS | 1.05 | 10 | |
| Order | PS05N/5893 | 2.5 | 0.16 | PS | 1.05 | 10 | |
| Order | PS05N/7486 | 2.65 | 0.36 | PS | 1.05 | 10 | |
| Order | PS05N/5439 | 2.87 | 0.4 | PS | 1.05 | 10.1 | |
| Order | PS05N/5453 | 2.88 | 0.28 | PS | 1.05 | 13.8 | |
| Order | PS05N/8773 | 2.94 | 0.25 | PS | 1.05 | 10.1 | |
| Order | PS05N/6749 | 3.87 | 0.25 | P(S/2%DVB) | 1.062 | 10.1 | |
| Order | PS05N/9495 | 4.18 | 0.397 | P(S/2%DVB) | 1.062 | 10.2 | |
| Order | PS05N/6910 | 4.19 | 0.27 | P(S/2%DVB) | 1.062 | 10 | |
| Order | PS05N/5689 | 4.31 | 0.57 | P(S/2%DVB) | 1.062 | 10 | |
| Order | PS05N/7508 | 4.61 | 0.63 | PS | 1.05 | 10 | |
| Order | PS05N/10446 | 4.94 | 0.46 | P(S/2%DVB) | 1.06 | 10 |
