Products
Polymer Microspheres
PS and P(S/DVB)
Many proteins may be easily and stably absorbed to hydrophobic, non-functionalized microspheres. Divinylbenzene (DVB) confers additional solvent and heat resistance to our crosslinked spheres.
| In Stock | Product Number | Mean Diameter (µm) | Std Dev (µm) or Range | Polymer Description | Density (g/cu cm) |
% Solids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order | PS02N/9928 | 0.027 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/10034 | 0.028 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/9324 | 0.057 | PS | 1.05 | 10.4 | ||
| Order | PS02N/6322 | 0.062 | PS | 1.05 | 10.2 | ||
| Order | PS02N/6296 | 0.065 | PS | 1.05 | 10.2 | ||
| Order | PS02N/6297 | 0.065 | PS | 1.05 | 10.1 | ||
| Order | PS02N/6295 | 0.068 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/6294 | 0.071 | PS | 1.05 | 9.9 | ||
| Order | PS02N/6328 | 0.073 | PS | 1.05 | 9.9 | ||
| Order | PS02N/6321 | 0.077 | PS | 1.05 | 10.1 | ||
| Order | PS02N/7576 | 0.098 | PS | 1.05 | 9.7 | ||
| Order | PS02N/9598 | 0.099 | PS | 1.05 | 10.2 | ||
| Order | PS02N/6666 | 0.12 | PS | 1.05 | 10.1 | ||
| Order | PS02N/10132 | 0.13 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/5928 | 0.13 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/6630 | 0.13 | PS,Surfactant-Free | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/9016 | 0.14 | PS | 1.05 | 9.7 | ||
| Order | PS02N/8008 | 0.14 | PS | 1.05 | 9.9 | ||
| Order | PS02N/6166 | 0.16 | PS | 1.05 | 9.8 | ||
| Order | PS02N/8815 | 0.17 | PS | 1.05 | 9.9 | ||
| Order | PS02N/6566 | 0.19 | PS | 1.05 | 9.7 | ||
| Order | PS02N/7202 | 0.19 | PS | 1.05 | 9.8 | ||
| Order | PS02N/9259 | 0.2 | P(S/36%DVB) | 0 | 10 | ||
| Order | PS02N/9936 | 0.21 | PS | 1.05 | 10.2 | ||
| Order | PS02N/7307 | 0.25 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/5935 | 0.25 | PS | 1.05 | 10.2 | ||
| Order | PS02N/9827 | 0.28 | PS | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/2489 | 0.29 | PS, surfactant free | 1.05 | 10 | ||
| Order | PS02N/6703 | 0.39 | PS | 1.05 | 10.1 | ||
| Order | PS02N/6379 | 0.4 | PS | 1.05 | 9.7 |
